首 页  | 出售房源 | 出租房源 | 地图找房 | 学区房 | 精品楼盘 | 出售登记 | 出租登记 | 找房登记
按类别找出售房源
 房屋类型:
 户    型:
 城    区:
按地址找出售房源
按类别找出租房源
 房屋类型:
 户    型:
 城    区:
按地址找出租房源
 出售信息
编号 类型 地址 面积 价格 单价 户型 楼层 朝向 状态 详情
275497 住宅 星洲花园 220m2 净350万 15909元/m2 5室3厅3卫 10/10 南北 详情
275012 住宅 华门自由21世纪 103.08m2 净139万 13484元/m2 2室2厅1卫2阳台 21/27 详情
274978 住宅 古荡沁雅花园 160.6m2 净216万 13449元/m2 4室2厅2卫2阳台 4/5 详情
275511 住宅 德雅花园 114m2 净120万 10526元/m2 3室2厅2卫 5/6 南北 详情
272319 住宅 耀江文鼎苑 89.5m2 净126万 14078元/m2 2室2厅1卫1阳台 9/18 均朝南 详情
273224 住宅 董家新村 49m2 净53万 10816元/m2 2室1厅1卫 2/6 南北 详情
274165 住宅 华门自由21世纪 104.5m2 净125万 11961元/m2 2室1厅1卫2阳台 12/27 西南 详情
274607 住宅 水印康庭` 60m2 净95万 15833元/m2 2室2厅1卫1阳台 5/12 详情
275496 住宅 华门自由21世纪 60m2 净73万 12166元/m2 1室1厅1卫 11/27 南北 详情
275150 住宅 耀江文萃苑 104m2 净156万 15000元/m2 3室2厅1卫 3/16 南北 详情
275498 住宅 耀江文萃苑 114.62m2 净185万 16140元/m2 3室2厅2卫 5/15 南北 详情
275499 住宅 耀江文萃苑 120m2 净188万 15666元/m2 3室2厅2卫 3/11 南北 详情
275500 住宅 耀江文萃苑 175.6m2 净310万 17653元/m2 4室2厅2卫 13/18 南北 详情
275501 住宅 花园西村 45.86m2 净55万 11993元/m2 2室0厅1卫0阳 7/7 南北向,两房南,厨卫朝北 详情
275502 住宅 中豪晴园 136m2 净245万 18014元/m2 3室2厅2卫 12/18 南北 详情
             
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 | 页次:1/70
 
©杭州房产网www.hzfcw.com 版权所有 联系电话: